CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE 2009

| Région | Vallée du Rhône |
|---|---|
| Designation | Châteauneuf-du-Pape |
| Grape variety | 30% Mourvèdre, 30% Grenache and 10% Syrah, 10% Counoise, 5% Cinsault |
| Color | red |
| Vintage | 2009 |
| Label | BIO |
| Degré d'alcool | 14,5 |
| Maximum d'âge | à boire jusqu’en 2039 |
| Capacity | 75cl |
| Cotation | 94/100 PARKER; 96/100 WINE SPECTATOR ; 17/20 RVF ; 18/20 B&D |
| Bottle condition | parfait |
